ZAWODNICY
Imie | Nazwisko | Pozycja | Liczba asyst | Liczba goli |
Jakub | Ko?odziejczak | Napastnik | 3 | 47 |
Alan | Cichacki | Bramkarz | 6 | 0 |
Dominik | Stawowy | Obro?ca | 8 | 3 |
Kacper | Staszak | Napastnik | 14 | 28 |
Jakub | Jó?wiak | Napastnik | 12 | 14 |
Dawid | Roma?ski | Pomocnik Ofensywny | 26 | 15 |
Jan | K?dziora | Defensywny Pomocnik | 18 | 3 |
Patryk | Grze?kowiak | ?rodkowy Pomocnik | 24 | 18 |
Kazimierz | Tulikowski | Obro?ca | 5 | 3 |
Dawid | Kowalówczany | Pomocnik Ofensywny | 17 | 10 |
Maksymilian | Paszek | Bramkarz | 3 | 1 |
Konrad | Gaca | ?rodkowy Pomocnik | 15 | 15 |
Marcel | Szczepa?ski | Obro?ca | 3 | 0 |
Erwin | Kasprowicz | ?rodkowy Pomocnik | 14 | 2 |
John | Abraham | ?PO | 2 | 3 |
TABELA
Miejsce | Drużyna | Pkt. |
1 | LIV | 15 |
2 | MCI | 14 |
3 | ARS | 14 |
4 | CHE | 13 |
5 | AVL | 13 |
6 | FUL | 11 |
7 | NEW | 11 |
8 | TOT | 10 |
9 | BHA | 9 |
10 | FOR | 9 |
11 | BRE | 7 |
12 | MUN | 7 |
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL